1 טון 2 טון 6 מ' חומרי בניין להרים מנוף שרשרת חשמלי hitachi
| דגם HSY | יְכוֹלֶת (טוֹן) | גובה הרמה (מ) | מהירות הרמה (מ/דקה) | מנוע הרמה | |||||
| כּוֹחַ KW | מהירות סיבוב (ר/דקה) | שָׁלָב | מֶתַח (V) | תֶדֶר (Hz/s) | אני קרן (מ"מ) | ||||
| 1-1 שניות | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2 שניות | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2.5-1 שניות | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2 שניות | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2 שניות | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| תמיכה ב-OEM ODM | |||||||||
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו













